熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $82.64萬 | 0.0055 -- | -28.88% |
2 ONT/USDT $148.07萬 | 0.062 -- | -12.86% |
3 MERL/USDT $94.20萬 | 0.036 -- | -9.69% |
4 SPACE/USDT $92.40萬 | 0.0072 -- | -7.88% |
5 LUNA/USDT $112.27萬 | 0.070 -- | -6.35% |
6 BABY/USDT $84.27萬 | 0.016 -- | -6.24% |
7 PENDLE/USDT $101.18萬 | 1.95 -- | -6.09% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $124.16萬 | -- | 1.34 -1.27% |
2 MEGA/USDT $2,951.66萬 | -- | 0.12 -2.87% |
3 RLUSD/USDT $1,096.02萬 | -- | 1.00 +0.00% |
4 GRASS/USDT $1.55億 | -- | 0.36 +6.69% |
5 CHIP/USDT $115.23萬 | -- | 0.054 -1.77% |
6 USDS/USDT $4.64萬 | -- | 0.99 +0.02% |
7 OFC/USDT $371.51萬 | -- | 0.050 +23.38% |
市值榜
更多