Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $986,77 k | -- | 0,36 -13,24 % |
2 CHIP/USDT $4,10 M | -- | 0,072 -20,40 % |
3 USDS/USDT $96,24 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $2,22 M | -- | 0,052 -8,78 % |
5 BASED/USDT $6,95 M | -- | 0,12 +0,04 % |
6 MON/USDT $8,46 M | -- | 0,031 -1,49 % |
7 KAT/USDT $28,42 M | -- | 0,018 -19,96 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,65 M | $1,55 Bn | 77 625,80 -0,68 % |
2 ETH/USDT $108,83 M | $279,61 Md | 2 316,33 -0,19 % |
3 XRP/USDT $11,29 M | $88,32 Md | 1,43 -0,42 % |
4 BNB/USDT $3,61 M | $85,45 Md | 633,70 -0,75 % |
5 USDC/USDT $22,16 M | $77,72 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $29,55 M | $49,86 Md | 86,60 +0,49 % |
7 TRX/USDT $23,18 M | $30,62 Md | 0,32 -1,63 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,65 M | $327,65 M | 77 625,80 -0,68 % |
2 ETH/USDT $108,83 M | $108,83 M | 2 316,33 -0,19 % |
3 APE/USDT $35,97 M | $35,97 M | 0,15 +41,98 % |
4 DOGE/USDT $31,43 M | $31,43 M | 0,098 +0,39 % |
5 TRUMP/USDT $31,30 M | $31,30 M | 2,61 -9,42 % |
6 SOL/USDT $29,55 M | $29,55 M | 86,60 +0,49 % |
7 KAT/USDT $28,42 M | $28,42 M | 0,018 -19,96 % |