Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $245,90k | $1,29 bill. | 55 032,60 −4,60 % |
2 ETH/EUR $181,23k | $225,04 mrd. | 1 578,48 −5,78 % |
3 XRP/EUR $126,99k | $81,91 mrd. | 1,13 −5,56 % |
4 BNB/EUR $3,75k | $80,87 mrd. | 497,80 −5,40 % |
5 USDC/EUR $161,64k | $74,46 mrd. | 0,84 −0,34 % |
6 SOL/EUR $102,96k | $44,20 mrd. | 65,78 −8,74 % |
7 TRX/EUR $2,72k | $27,19 mrd. | 0,24 −0,87 % |
Høyeste omsetning
Mer