العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 484.12 مليون$ | 76,968.70 -- | -1.66% |
2 ETH/USDT 368.72 مليون$ | 2,292.36 -- | -3.13% |
3 DOGE/USDT 49.65 مليون$ | 0.098 -- | -1.34% |
4 SOL/USDT 68.37 مليون$ | 84.25 -- | -2.89% |
5 PI/USDT 7.31 مليون$ | 0.18 -- | -1.79% |
6 TRUMP/USDT 10.64 مليون$ | 2.51 -- | -4.19% |
7 KAT/USDT 7.79 مليون$ | 0.011 -- | -4.85% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VINE/USDT 944.88 ألف$ | 0.017 -- | +12.11% |
2 ACH/USDT 620.12 ألف$ | 0.0071 -- | +10.61% |
3 PENGU/USDT 16.89 مليون$ | 0.0097 -- | +8.35% |
4 OL/USDT 517.27 ألف$ | 0.0094 -- | +7.74% |
5 ZKJ/USDT 3.92 مليون$ | 0.013 -- | +7.07% |
6 KAITO/USDT 280.63 ألف$ | 0.42 -- | +5.11% |
7 TNSR/USDT 213.23 ألف$ | 0.041 -- | +4.99% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT 1.07 مليون$ | 1.56 -- | -18.71% |
2 TRA/USDT 53.10 ألف$ | 0.29 -- | -14.05% |
3 SPACE/USDT 1.56 مليون$ | 0.0066 -- | -11.39% |
4 MASK/USDT 909.86 ألف$ | 0.51 -- | -10.52% |
5 BREV/USDT 457.10 ألف$ | 0.12 -- | -9.47% |
6 PHA/USDT 82.39 ألف$ | 0.031 -- | -8.53% |
7 LDO/USDT 4.63 مليون$ | 0.40 -- | -8.48% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 630.87 ألف$ | -- | 0.36 -2.81% |
2 CHIP/USDT 8.07 مليون$ | -- | 0.075 -0.44% |
3 OFC/USDT 3.19 مليون$ | -- | 0.052 +3.83% |
4 BASED/USDT 28.20 مليون$ | -- | 0.13 +1.76% |
5 MON/USDT 4.30 مليون$ | -- | 0.030 -4.65% |
6 KAT/USDT 7.79 مليون$ | -- | 0.011 -4.85% |
7 ROBO/USDT 1.02 مليون$ | -- | 0.020 -7.49% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 484.12 مليون$ | 1.54 ترليون$ | 76,968.70 -1.66% |
2 ETH/USDT 368.72 مليون$ | 276.78 مليار$ | 2,292.36 -3.13% |
3 XRP/USDT 25.55 مليون$ | 85.99 مليار$ | 1.39 -2.51% |
4 BNB/USDT 6.71 مليون$ | 84.10 مليار$ | 624.00 -1.76% |
5 USDC/USDT 42.43 مليون$ | 77.70 مليار$ | 0.99 +0.03% |
6 SOL/USDT 68.37 مليون$ | 48.53 مليار$ | 84.25 -2.89% |
7 TRX/USDT 12.66 مليون$ | 30.89 مليار$ | 0.32 +0.77% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 484.12 مليون$ | 484.12 مليون$ | 76,968.70 -1.66% |
2 ETH/USDT 368.72 مليون$ | 368.72 مليون$ | 2,292.36 -3.13% |
3 SOL/USDT 68.37 مليون$ | 68.37 مليون$ | 84.25 -2.89% |
4 DOGE/USDT 49.65 مليون$ | 49.65 مليون$ | 0.098 -1.34% |
5 USDC/USDT 42.43 مليون$ | 42.43 مليون$ | 0.99 +0.03% |
6 BASED/USDT 28.20 مليون$ | 28.20 مليون$ | 0.13 +1.76% |
7 XRP/USDT 25.55 مليون$ | 25.55 مليون$ | 1.39 -2.51% |