Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,24 M | -- | 1,34 -1,28% |
2 MEGA/USDT $29,44 M | -- | 0,12 -3,70% |
3 RLUSD/USDT $10,96 M | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $156,53 M | -- | 0,36 +5,91% |
5 CHIP/USDT $1,15 M | -- | 0,054 -2,69% |
6 USDS/USDT $46,49 k | -- | 0,99 +0,02% |
7 OFC/USDT $3,74 M | -- | 0,049 +20,58% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,28 M | $1,62 B | 81.098,10 -0,06% |
2 ETH/USDT $384,59 M | $280,24 mil M | 2327,08 -1,74% |
3 XRP/USDT $33,79 M | $87,47 mil M | 1,41 +0,17% |
4 BNB/USDT $19,68 M | $86,70 mil M | 643,90 +1,79% |
5 USDC/USDT $58,32 M | $78,17 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $98,03 M | $50,82 mil M | 88,22 +1,95% |
7 TRX/USDT $17,88 M | $32,85 mil M | 0,34 +0,51% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,28 M | $544,28 M | 81.098,20 -0,06% |
2 ETH/USDT $384,59 M | $384,59 M | 2327,08 -1,74% |
3 GRASS/USDT $156,53 M | $156,53 M | 0,36 +5,91% |
4 SOL/USDT $98,03 M | $98,03 M | 88,24 +1,98% |
5 DOGE/USDT $76,81 M | $76,81 M | 0,11 -3,29% |
6 TON/USDT $70,08 M | $70,08 M | 2,46 +20,97% |
7 USDC/USDT $58,32 M | $58,32 M | 0,99 -0,01% |