Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $1,66 Tr | 0,042 -- | +20,47% |
2 LDO/USDT $7,78 Tr | 0,44 -- | +20,24% |
3 SONIC/USDT $1,72 Tr | 0,045 -- | +17,44% |
4 J/USDT $1,00 Tr | 0,0092 -- | +16,50% |
5 ZBCN/USDT $665,17 N | 0,0038 -- | +14,94% |
6 SPACE/USDT $3,34 Tr | 0,0075 -- | +14,64% |
7 BICO/USDT $450,42 N | 0,029 -- | +13,48% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $341,02 N | -- | 0,37 +5,28% |
2 CHIP/USDT $5,39 Tr | -- | 0,073 +5,47% |
3 USDS/USDT $25,16 N | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $1,42 Tr | -- | 0,050 -1,84% |
5 BASED/USDT $10,33 Tr | -- | 0,13 +4,60% |
6 MON/USDT $1,97 Tr | -- | 0,032 +5,13% |
7 KAT/USDT $6,92 Tr | -- | 0,012 -9,47% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $266,22 Tr | $266,22 Tr | 79.047,50 +1,94% |
2 ETH/USDT $195,62 Tr | $195,62 Tr | 2.386,40 +3,04% |
3 SOL/USDT $41,84 Tr | $41,84 Tr | 87,51 +1,72% |
4 DOGE/USDT $33,19 Tr | $33,19 Tr | 0,099 +1,85% |
5 USDC/USDT $18,13 Tr | $18,13 Tr | 0,99 +0,00% |
6 TRUMP/USDT $12,81 Tr | $12,81 Tr | 2,60 +1,99% |
7 XRP/USDT $11,33 Tr | $11,33 Tr | 1,43 +1,18% |