Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $311,28 mil | -- | 0,36 -4,44% |
2 CHIP/USDT $3,79 M | -- | 0,072 -15,99% |
3 USDS/USDT $8,87 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,54 M | -- | 0,048 -16,05% |
5 BASED/USDT $8,45 M | -- | 0,13 +5,00% |
6 MON/USDT $10,25 M | -- | 0,031 +2,20% |
7 KAT/USDT $21,52 M | -- | 0,016 -19,99% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271,33 M | $1,54 Bi | 77 353,80 -0,25% |
2 ETH/USDT $76,58 M | $278,85 mM | 2309,84 -0,32% |
3 XRP/USDT $7,78 M | $87,59 mM | 1,42 -1,20% |
4 BNB/USDT $3,11 M | $84,78 mM | 628,90 -1,30% |
5 USDC/USDT $10,85 M | $77,72 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $28,91 M | $49,36 mM | 85,72 -0,74% |
7 TRX/USDT $16,46 M | $30,69 mM | 0,32 -0,12% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271,33 M | $271,33 M | 77 353,80 -0,25% |
2 ETH/USDT $76,58 M | $76,58 M | 2309,84 -0,32% |
3 TRUMP/USDT $34,30 M | $34,30 M | 2,54 -15,32% |
4 SOL/USDT $28,91 M | $28,91 M | 85,72 -0,74% |
5 DOGE/USDT $27,56 M | $27,56 M | 0,097 -0,50% |
6 APE/USDT $25,29 M | $25,29 M | 0,16 -36,83% |
7 KAT/USDT $21,52 M | $21,52 M | 0,016 -19,99% |