Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $21,04 jt | 1,56 -- | +38,83% |
2 OL/USDT $1,62 jt | 0,0096 -- | +16,50% |
3 WCT/USDT $1,19 jt | 0,068 -- | +8,94% |
4 BASED/USDT $9,10 jt | 0,13 -- | +8,85% |
5 SAHARA/USDT $1,98 jt | 0,023 -- | +7,71% |
6 SLP/USDT $741,54 rb | 0,00073 -- | +7,69% |
7 CETUS/USDT $323,79 rb | 0,028 -- | +7,39% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $285,40 rb | -- | 0,35 -6,28% |
2 CHIP/USDT $3,67 jt | -- | 0,072 -18,19% |
3 USDS/USDT $8,94 rb | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,30 jt | -- | 0,049 -12,04% |
5 BASED/USDT $9,10 jt | -- | 0,13 +8,85% |
6 MON/USDT $10,32 jt | -- | 0,031 +2,54% |
7 KAT/USDT $16,14 jt | -- | 0,016 -35,80% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $268,05 jt | $1,55 T | 77.524,60 -0,05% |
2 ETH/USDT $68,69 jt | $279,51 M | 2.316,92 +0,13% |
3 XRP/USDT $7,20 jt | $87,76 M | 1,42 -0,99% |
4 BNB/USDT $2,99 jt | $84,84 M | 629,50 -1,25% |
5 USDC/USDT $8,43 jt | $77,71 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $27,03 jt | $49,46 M | 85,95 -0,50% |
7 TRX/USDT $15,76 jt | $30,70 M | 0,32 +0,13% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $268,05 jt | $268,05 jt | 77.524,60 -0,05% |
2 ETH/USDT $68,69 jt | $68,69 jt | 2.316,92 +0,13% |
3 TRUMP/USDT $32,89 jt | $32,89 jt | 2,56 -11,47% |
4 SOL/USDT $27,03 jt | $27,03 jt | 85,95 -0,50% |
5 DOGE/USDT $23,82 jt | $23,82 jt | 0,097 -0,40% |
6 APE/USDT $21,50 jt | $21,50 jt | 0,15 -13,75% |
7 AXS/USDT $21,04 jt | $21,04 jt | 1,56 +38,83% |