Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,19 M | 0,0091 -- | +17,63 % |
2 BASED/USDT $20,48 M | 0,14 -- | +14,22 % |
3 ZBCN/USDT $1,01 M | 0,0037 -- | +14,21 % |
4 MAJOR/USDT $81,31 k | 0,069 -- | +10,58 % |
5 CHIP/USDT $8,52 M | 0,075 -- | +10,44 % |
6 BICO/USDT $759,21 k | 0,029 -- | +8,84 % |
7 OL/USDT $394,11 k | 0,0097 -- | +7,08 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $460,37 k | -- | 0,37 +2,62 % |
2 CHIP/USDT $8,52 M | -- | 0,075 +10,43 % |
3 OFC/USDT $2,09 M | -- | 0,052 +5,29 % |
4 BASED/USDT $20,48 M | -- | 0,14 +14,22 % |
5 MON/USDT $2,57 M | -- | 0,031 +3,23 % |
6 KAT/USDT $7,19 M | -- | 0,011 -13,49 % |
7 ROBO/USDT $1,20 M | -- | 0,020 -6,47 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,23 M | $1,55 Bn | 77 845,80 -0,27 % |
2 ETH/USDT $293,48 M | $280,13 Md | 2 320,48 -0,58 % |
3 XRP/USDT $16,14 M | $87,32 Md | 1,41 -0,92 % |
4 BNB/USDT $5,38 M | $84,64 Md | 627,40 -0,73 % |
5 USDC/USDT $33,78 M | $77,75 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $59,22 M | $49,06 Md | 85,16 -1,61 % |
7 TRX/USDT $10,86 M | $30,83 Md | 0,32 +0,54 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,23 M | $393,23 M | 77 845,80 -0,27 % |
2 ETH/USDT $293,48 M | $293,48 M | 2 320,48 -0,58 % |
3 SOL/USDT $59,23 M | $59,23 M | 85,15 -1,62 % |
4 DOGE/USDT $46,82 M | $46,82 M | 0,098 -0,65 % |
5 USDC/USDT $33,78 M | $33,78 M | 0,99 +0,01 % |
6 BASED/USDT $20,48 M | $20,48 M | 0,14 +14,22 % |
7 XRP/USDT $16,14 M | $16,14 M | 1,41 -0,92 % |