Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $3,88 M | 0,49 -- | -15,20 % |
2 PENDLE/USDT $537,32 k | 1,65 -- | -14,63 % |
3 XCH/USDT $360,93 k | 2,63 -- | -11,02 % |
4 NEAR/USDT $16,98 M | 2,53 -- | -10,29 % |
5 LIT/USDT $3,61 M | 1,19 -- | -8,37 % |
6 ROBO/USDT $154,47 k | 0,018 -- | -8,27 % |
7 ARKM/USDT $748,73 k | 0,14 -- | -8,06 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $820,41 k | -- | 0,028 -3,45 % |
2 AI/USDT $11,90 M | -- | 0,028 -3,83 % |
3 PROS/USDT $2,37 M | -- | 0,65 +5,14 % |
4 EDGE/USDT $761,93 k | -- | 1,37 +2,11 % |
5 MEGA/USDT $1,21 M | -- | 0,067 -4,43 % |
6 RLUSD/USDT $34,23 M | -- | 1,00 +0,04 % |
7 GRASS/USDT $3,88 M | -- | 0,49 -15,20 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,98 M | $1,50 Bn | 75 160,70 -2,13 % |
2 ETH/USDT $213,05 M | $248,73 Md | 2 063,76 -2,14 % |
3 BNB/USDT $4,73 M | $88,08 Md | 653,90 -1,07 % |
4 XRP/USDT $25,53 M | $81,91 Md | 1,32 -1,52 % |
5 USDC/USDT $69,10 M | $76,52 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $43,02 M | $48,36 Md | 83,79 -1,37 % |
7 TRX/USDT $18,01 M | $35,18 Md | 0,37 -1,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,98 M | $425,98 M | 75 160,70 -2,13 % |
2 ETH/USDT $213,05 M | $213,05 M | 2 063,76 -2,14 % |
3 USDC/USDT $69,10 M | $69,10 M | 1,00 +0,04 % |
4 HYPE/USDT $45,63 M | $45,63 M | 60,09 -5,45 % |
5 SOL/USDT $43,02 M | $43,02 M | 83,79 -1,37 % |
6 RLUSD/USDT $34,23 M | $34,23 M | 1,00 +0,04 % |
7 OKB/USDT $29,02 M | $29,02 M | 88,83 -5,17 % |