أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 85.4518€ | +0.00% | -- | 170.76K€ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 25.0448€ | +0.42% | -- | 2.32K€ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 86.7617€ | +0.00% | -- | 40.14K€ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 44.8955€ | -0.14% | -- | 1.28M€ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 28.2722€ | -1.07% | -- | 170.34K€ | |
BINV Brandes International ETF | 36.6179€ | -0.82% | -- | 16.66K€ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 20.2695€ | +0.47% | -- | 3.26K€ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 15.3702€ | -2.53% | -- | 5.81K€ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 33.6317€ | +0.06% | -- | 908.33€ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 22.4801€ | +1.74% | -- | 880.05K€ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 9.0058€ | -1.55% | -- | 1.33K€ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 7.7433€ | -2.02% | -- | 155.24M€ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 24.1123€ | -1.79% | -- | 114.31K€ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 56.4522€ | -2.69% | -- | 1.36K€ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 9.0730€ | -3.77% | -- | 2.35M€ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم