أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 295.99AED | -0.48% | -- | 1.20KAED | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 62.0282AED | -0.42% | -- | 195.60KAED | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 456.29AED | -0.03% | -- | 32.95KAED | |
BBP Virtus Biotech ETF | 309.70AED | +0.92% | -- | 5.57KAED | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 379.76AED | +0.50% | -- | 44.89KAED | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 360.49AED | -0.05% | -- | 59.57KAED | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 315.43AED | -1.06% | -- | 8.36KAED | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 500.85AED | -0.51% | -- | 301.34KAED | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 41.8835AED | +0.08% | -- | 5.61KAED | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 45.8904AED | -2.08% | -- | 73.34KAED | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 136.90AED | -0.20% | -- | 60.47KAED | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 114.99AED | +0.22% | -- | 11.32KAED | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 103.09AED | -1.72% | -- | 19.57KAED | |
BCFN Baron Financials ETF | 75.8780AED | -1.99% | -- | 3.00KAED | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 95.7069AED | -0.99% | -- | 18.59KAED |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم