أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 20.2531€ | -0.49% | -- | 344.88€ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 26.3661€ | +0.63% | -- | 1.99K€ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 30.5477€ | +0.23% | -- | 87.43K€ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 14.8385€ | -0.26% | -- | 7.40K€ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 40.7786€ | -0.20% | -- | 11.56K€ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 37.6264€ | -1.59% | -- | 550.08€ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 21.0282€ | +0.53% | -- | 86.22€ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 46.5717€ | -0.22% | -- | 7.759€ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 68.2009€ | +3.14% | -- | 3.74K€ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 48.0935€ | +0.65% | -- | 7.64K€ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 27.7447€ | -0.77% | -- | 16.09K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 13.8521€ | -4.15% | -- | 28.58K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 45.9466€ | -1.52% | -- | 7.17K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78.8094€ | +0.02% | -- | 8.33M€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 26.0264€ | -0.10% | -- | 1.67K€ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم