أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 49.0636AED | -3.96% | -- | 22.42MAED | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 100.36AED | -1.84% | -- | 6.79KAED | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 280.31AED | -0.24% | -- | 5.16MAED | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 45.3762AED | -2.79% | -- | 15.27MAED | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 216.37AED | -0.24% | -- | 16.07KAED | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 198.16AED | -0.02% | -- | 13.08KAED | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 179.54AED | -0.38% | -- | 172.49KAED | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 153.45AED | -0.19% | -- | 292.48KAED | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 138.68AED | -1.13% | -- | 1.42KAED | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 328.49AED | -2.26% | -- | 421.91KAED | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 196.19AED | -0.26% | -- | 5.62KAED | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 121.33AED | -0.05% | -- | 3.67MAED | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 357.92AED | -1.01% | -- | 3.81KAED | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | 148.14AED | -1.73% | -- | 10.65KAED | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 87.3552AED | -0.27% | -- | 194.25KAED |
10471 - 10485 من 11220 نتائج
سعر السهم