أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 40.5980$ | -0.62% | -- | 12.07K$ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 32.2900$ | +0.27% | -- | 2.22K$ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 52.9510$ | -0.19% | -- | 12.45K$ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 13.3460$ | -3.68% | -- | 19.52K$ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 33.6920$ | -3.91% | -- | 19.02K$ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 91.5700$ | -0.26% | -- | 263.48K$ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 53.3950$ | -2.34% | -- | 14.15K$ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 40.2330$ | -1.00% | -- | 442.31K$ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 47.6360$ | -0.13% | -- | 821.00$ | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 105.27$ | -0.09% | -- | 221.00$ | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 116.93$ | +0.00% | -- | 1.64M$ | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | 23.6310$ | -4.79% | -- | 2.95K$ | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 21.6690$ | -2.13% | -- | 13.03K$ | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 21.1450$ | -1.61% | -- | 918.00$ | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 29.8550$ | -1.64% | -- | 1.81K$ |
10531 - 10545 من 11220 نتائج
سعر السهم