أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 51.2160$ | -0.22% | -- | 50.03K$ | |
BBBL BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 47.7290$ | -0.47% | -- | 119.00$ | |
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 50.8850$ | -0.07% | -- | 23.41K$ | |
BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF | 41.7660$ | +0.14% | -- | 8.12K$ | |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 101.08$ | -1.02% | -- | 90.56K$ | |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.1800$ | -0.08% | -- | 6.83K$ | |
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF | 80.3950$ | -1.63% | -- | 1.18K$ | |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 77.1460$ | -1.08% | -- | 123.94K$ | |
BBH VanEck Biotech ETF | 185.49$ | +2.07% | -- | 1.32K$ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 17.0200$ | -0.21% | -- | 97.66K$ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 11.5000$ | -0.09% | -- | 172.87K$ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 45.8710$ | -0.26% | -- | 48.59K$ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 97.4270$ | -0.17% | -- | 27.46K$ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 78.3690$ | -0.55% | -- | 25.85K$ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 76.1160$ | +0.44% | -- | 1.03M$ |
10366 - 10380 من 11220 نتائج
سعر السهم