أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 34.2847AED | +4.30% | -- | 36.96KAED | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | 109.55AED | -5.03% | -- | 70.27KAED | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 155.06AED | -0.78% | -- | 501.11KAED | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 69.3957AED | -1.49% | -- | 525.78KAED | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 228.59AED | -0.14% | -- | 125.82KAED | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 155.10AED | -0.45% | -- | 1.02KAED | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 93.4335AED | -0.17% | -- | 1.02KAED | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 131.30AED | -0.27% | -- | 2.65KAED | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 158.05AED | -0.70% | -- | 370.52KAED | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 90.6239AED | +0.68% | -- | 58.76AED | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 107.21AED | +0.28% | -- | 43.88KAED | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 169.35AED | -0.37% | -- | 3.52MAED | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 98.4651AED | -0.02% | -- | 20.28KAED | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 120.56AED | -0.18% | -- | 1.28KAED | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 104.10AED | -0.63% | -- | 815.33AED |
6001 - 6015 من 11220 نتائج
سعر السهم