أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | 162.27AED | -0.58% | -- | 91.82AED | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 209.09AED | -0.47% | -- | 470.13AED | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 148.07AED | -0.21% | -- | 8.40MAED | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 136.82AED | -0.71% | -- | 3.77KAED | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | 23.2605AED | -0.43% | -- | 35.51KAED | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 151.98AED | -2.17% | -- | 8.94KAED | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 92.7371AED | +4.68% | -- | 7.67MAED | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 124.88AED | -1.96% | -- | 196.79KAED | |
SSCP SMART Small Cap ETF | 90.3717AED | -1.56% | -- | 5.05KAED | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | 78.5920AED | -0.29% | -- | 12.70KAED | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | 46.3887AED | +7.67% | -- | 2.55MAED | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 35.4068AED | -5.58% | -- | 212.53KAED | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 100.79AED | -0.66% | -- | 18.36AED | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 251.08AED | -2.30% | -- | 9.62MAED | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 351.55AED | -0.30% | -- | 628.06AED |
9076 - 9090 من 11220 نتائج
سعر السهم