أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 66.1821AED | -11.10% | -- | 55.09AED | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 205.19AED | -0.79% | -- | 97.16KAED | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 132.58AED | -1.15% | -- | 15.10KAED | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 93.1213AED | -0.08% | -- | 19.70KAED | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 92.9193AED | -0.14% | -- | 56.07KAED | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 73.5128AED | -3.91% | -- | 2.83KAED | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 290.69AED | -1.96% | -- | 819.04KAED | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 101.16AED | -0.30% | -- | 57.53KAED | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 376.64AED | +0.00% | -- | 2.54MAED | |
STLR Stellar ETF | 94.2819AED | -2.40% | -- | 15.95KAED | |
STLU 2x Stellar ETF | 103.53AED | -6.06% | -- | 80.81KAED | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | 131.56AED | -0.84% | -- | 870.42AED | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 172.32AED | -0.04% | -- | 141.03KAED | |
STOX Horizon Core Equity ETF | 114.46AED | -0.18% | -- | 27.95KAED | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 196.85AED | +0.00% | -- | 155.51KAED |
9091 - 9105 من 11220 نتائج
سعر السهم