أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 105.28AED | -0.35% | -- | 9.28KAED | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 808.64AED | -1.27% | -- | 34.68KAED | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 268.14AED | -0.70% | -- | 19.04KAED | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 126.67AED | -1.20% | -- | 297.65KAED | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 103.68AED | -0.25% | -- | 172.61AED | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 298.52AED | -0.72% | -- | 1.92KAED | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 1,035.81AED | -2.08% | -- | 7.50MAED | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 307.75AED | -0.59% | -- | 3.98KAED | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 96.1513AED | +2.19% | -- | 45.57MAED | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 390.36AED | -0.15% | -- | 20.05KAED | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 134.75AED | +2.06% | -- | 31.21MAED | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 306.95AED | -0.77% | -- | 4.73KAED | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,770.10AED | -0.70% | -- | 190.48MAED | تداول |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 111.43AED | -0.66% | -- | 29.38AED | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 168.48AED | -0.84% | -- | 12.14KAED |
9046 - 9060 من 11220 نتائج
سعر السهم