أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 52.6568S$ | -11.50% | -- | 43.07KS$ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 28.6846S$ | +0.11% | -- | 7.58KS$ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 44.9400S$ | -5.74% | -- | 19.30KS$ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 34.7579S$ | -0.19% | -- | 21.93KS$ | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 33.3070S$ | +0.37% | -- | 86.02S$ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 53.6394S$ | -0.70% | -- | 2.13KS$ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 35.4753S$ | -0.65% | -- | 1.38KS$ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 60.6468S$ | -0.67% | -- | 690.79S$ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 11.1451S$ | +0.93% | -- | 29.81MS$ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 50.1222S$ | -0.38% | -- | 14.95KS$ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 66.2801S$ | +0.19% | -- | 3.40MS$ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 67.6026S$ | -1.39% | -- | 1.77MS$ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 69.3488S$ | -2.42% | -- | 40.18KS$ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 12.4561S$ | -0.20% | -- | 32.91KS$ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 110.32S$ | -0.87% | -- | 1.26MS$ |
9001 - 9015 من 11220 نتائج
سعر السهم