أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 53.0789S$ | -0.63% | -- | 3.63KS$ | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 53.9537S$ | -1.83% | -- | 88.83KS$ | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 39.9063S$ | -1.13% | -- | 55.21S$ | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 76.1278S$ | -1.06% | -- | 1.10KS$ | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | 26.7720S$ | -5.18% | -- | 2.46KS$ | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 35.1046S$ | +0.47% | -- | 5.30KS$ | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 10.5224S$ | -6.90% | -- | 6.06KS$ | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 15.6975S$ | -4.63% | -- | 3.01MS$ | |
EINC VanEck Energy Income ETF | 152.33S$ | -0.40% | -- | 10.38KS$ | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 28.3764S$ | -0.05% | -- | 58.22KS$ | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 41.1394S$ | +0.19% | -- | 47.09KS$ | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 97.9878S$ | -0.80% | -- | 3.62KS$ | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 167.11S$ | -1.83% | -- | 122.39KS$ | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | 21.3272S$ | -2.92% | -- | 79.60S$ | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 41.2678S$ | +0.48% | -- | 51.84KS$ |
6196 - 6210 من 11220 نتائج
سعر السهم