أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 13.0192€ | +4.79% | -- | 169.10K€ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 18.2183€ | +2.08% | -- | 18.96€ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 24.3572€ | -0.84% | -- | 16.21K€ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 60.1816€ | -1.41% | -- | 19.32M€ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 103.57€ | -1.18% | -- | 38.70K€ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 21.1625€ | -1.32% | -- | 44.70K€ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 66.6925€ | -1.36% | -- | 9.76K€ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 65.0099€ | -1.04% | -- | 136.11K€ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 47.3046€ | -1.31% | -- | 3.95K€ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 54.8708€ | -1.53% | -- | 6.83K€ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 106.71€ | -2.53% | -- | 1.08K€ | |
EETH ProShares Ether ETF | 18.9339€ | -6.19% | -- | 46.02K€ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 9.6049€ | +4.88% | -- | 78.10K€ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 89.7723€ | -0.86% | -- | 10.17M€ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 47.5590€ | -0.42% | -- | 57.13K€ |
6166 - 6180 من 11220 نتائج
سعر السهم