أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 51.0114$ | -0.46% | -- | 20.62K$ | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 50.2800$ | -0.16% | -- | 47.60K$ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 40.0100$ | -1.96% | -- | 2.40K$ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 81.7550$ | -0.49% | -- | 7.70K$ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 27.5000$ | -0.36% | -- | 50.90K$ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 127.77$ | -0.60% | -- | 56.05K$ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 28.8300$ | +1.79% | -- | 3.79K$ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 50.8901$ | -1.09% | -- | 2.31K$ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 93.0900$ | +3.07% | -- | 426.06K$ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 10.9600$ | -2.84% | -- | 1.81M$ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 22.2041$ | -1.16% | -- | 308.00$ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 177.23$ | -0.45% | -- | 1.43K$ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 102.92$ | -0.88% | -- | 175.78K$ | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 55.9900$ | -1.30% | -- | 760.09K$ | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 235.10$ | -0.48% | -- | 141.00$ |
6271 - 6285 من 11220 نتائج
سعر السهم