أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 62.8090$ | +0.66% | -- | 143.00$ | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 46.4750$ | -0.23% | -- | 8.85K$ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 18.3460$ | +1.92% | -- | 1.13M$ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 72.0900$ | -0.44% | -- | 17.55K$ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 172.52$ | +0.77% | -- | 154.77K$ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 66.1400$ | -0.68% | -- | 23.54K$ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 22.7450$ | -0.11% | -- | 2.21K$ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 22.4450$ | -0.13% | -- | 2.85K$ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 27.3810$ | -0.54% | -- | 3.00K$ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 39.2240$ | -0.24% | -- | 7.09K$ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 67.7590$ | -0.41% | -- | 1.84M$ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 31.6760$ | -0.23% | -- | 7.28K$ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 26.0700$ | +0.50% | -- | 3.000$ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 47.1750$ | -0.22% | -- | 164.60K$ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 32.6360$ | -1.43% | -- | 469.99K$ |
6121 - 6135 من 11220 نتائج
سعر السهم