أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 36.8680$ | -1.32% | -- | 5.89K$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 27.5800$ | -1.57% | -- | 17.57K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 98.2510$ | -4.32% | -- | 99.01K$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 108.67$ | -1.16% | -- | 7.22K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 49.6040$ | -0.17% | -- | 90.00$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.8190$ | -0.08% | -- | 45.88K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 34.2250$ | -0.44% | -- | 11.06K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.1900$ | -0.64% | -- | 7.74K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 29.1430$ | -0.21% | -- | 7.21K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 31.9810$ | -0.47% | -- | 19.64K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 27.0450$ | -0.46% | -- | 2.85K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 41.3400$ | -1.24% | -- | 92.37K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 24.3950$ | -1.80% | -- | 1.01K$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 43.5990$ | -0.97% | -- | 16.37K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 63.7650$ | -0.51% | -- | 271.99K$ |
6151 - 6165 من 11220 نتائج
سعر السهم