أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 6.1820€ | -5.72% | -- | 32.34K€ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 29.9442€ | +0.00% | -- | 3.26K€ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 22.4582€ | -0.30% | -- | 4.23K€ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 44.2904€ | -0.08% | -- | 984.63€ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 287.16€ | +0.03% | -- | 103.22K€ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 28.4666€ | -0.04% | -- | 223.30€ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 36.3331€ | -0.01% | -- | 8.53K€ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 32.6481€ | -0.12% | -- | 5.13K€ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 33.7638€ | -0.27% | -- | 86.88K€ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 21.9128€ | -0.59% | -- | 7.15K€ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 30.2805€ | -2.05% | -- | 1.01K€ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 144.63€ | -0.60% | -- | 689.29K€ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 185.60€ | -0.24% | -- | 1.61M€ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 13.4072€ | -19.90% | -- | 466.60K€ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 25.0444€ | -0.73% | -- | 16.11K€ |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم