أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ALEC Alector, Inc. Common Stock | 6.5014AED | -9.23% | 880.86MAED | 6.02MAED | |
SLGL Sol-Gel Technologies Ltd. Ordinary Shares | 266.08AED | -1.75% | 879.71MAED | 98.96KAED | |
SSAC SPACSphere Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 36.6759AED | -0.05% | 878.89MAED | 470.31KAED | |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 29.8256AED | +0.00% | 877.65MAED | 72.31KAED | |
IGAC Invest Green Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 36.8045AED | +0.10% | 877.64MAED | 7.346AED | |
DYNC Dynamix Corporation Class A Ordinary Shares | 39.5777AED | -0.14% | 877.20MAED | 1.64MAED | |
LGI Lazard Global Total Return & Income Fund | 66.6668AED | -0.77% | 877.09MAED | 72.24KAED | |
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 31.1846AED | -1.62% | 876.52MAED | 121.52KAED | |
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. | 132.45AED | +0.31% | 873.70MAED | 14.17KAED | |
PSF COHEN & STEERS SELECT PREFERRED AND INCOME FUND | 71.9928AED | -0.25% | 873.01MAED | 106.15KAED | |
FTF Franklin Limited Duration Income Trust Common Shrs. of Beneficial Interest | 21.3407AED | -0.85% | 872.66MAED | 873.45KAED | |
JACK Jack in the Box Inc. | 43.9119AED | -6.24% | 872.23MAED | 1.62MAED | |
DAAQ Digital Asset Acquisition Corp. Class A Ordinary shares | 37.8513AED | -0.24% | 871.00MAED | 296.17KAED | |
ANGI Angi Inc. Class A Common Stock | 22.2223AED | -4.57% | 870.61MAED | 3.68MAED | |
TDWD Tailwind 2.0 Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 36.9514AED | +0.00% | 869.15MAED | 312.21AED |
3976 - 3990 من 11220 نتائج
سعر السهم