أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares | 12.7824AED | +0.58% | 851.59MAED | 778.85KAED | |
LATA Galata Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 37.0248AED | +0.00% | 849.03MAED | 378.32AED | |
GLDG GoldMining Inc. | 3.9302AED | -6.14% | 848.92MAED | 5.22MAED | |
SUMA SUMA Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 36.1800AED | +0.00% | 848.71MAED | 16.31KAED | |
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | 6.1708AED | -1.18% | 848.69MAED | 2.96MAED | |
KGEI Kolibri Global Energy Inc. Common Stock | 20.6428AED | +2.74% | 847.94MAED | 832.54KAED | |
DYOR Insight Digital Partners II Class A Ordinary Shares | 36.7677AED | -0.40% | 846.71MAED | 14.16KAED | |
LMNR Limoneira Co | 47.5115AED | +0.86% | 845.98MAED | 502.60KAED | |
IMPP Imperial Petroleum Inc. Common Shares | 18.9899AED | -1.34% | 845.31MAED | 1.83MAED | |
AP Ampco-Pittsburgh Corp. | 42.9753AED | -0.09% | 845.16MAED | 456.64KAED | |
KLTR Kaltura, Inc. Common Stock | 5.1791AED | -7.24% | 845.08MAED | 974.17KAED | |
TII Titan Mining Corporation | 8.4481AED | -4.56% | 844.79MAED | 693.75KAED | |
SILC Silicom Ltd | 162.61AED | -0.98% | 844.65MAED | 366.71KAED | |
AVNW Aviat Networks, Inc. | 63.9854AED | -3.86% | 844.57MAED | 862.65KAED | |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 20.7897AED | -1.05% | 844.46MAED | 1.64MAED |
4006 - 4020 من 11220 نتائج
سعر السهم