أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. Common Stock | 25.6750AED | -1.96% | 896.00MAED | 1.62MAED | |
GTERA Globa Terra Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 37.8146AED | +0.13% | 895.91MAED | 180.22KAED | |
DHY Credit Suisse High Yield Credit Fund | 6.4647AED | +0.00% | 893.06MAED | 2.09MAED | |
SMRT SmartRent, Inc. | 4.2975AED | -4.88% | 892.47MAED | 2.68MAED | |
LCNB LCNB Corporation | 58.8063AED | -3.32% | 891.65MAED | 107.81KAED | |
RDCM Radcom Ltd. | 53.8476AED | -4.81% | 890.87MAED | 566.78KAED | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | 39.4491AED | -0.56% | 890.83MAED | 246.77KAED | |
ARL American Realty Investors, Inc. | 53.8476AED | -4.06% | 889.92MAED | 9.67KAED | |
POWW Outdoor Holding Company Common Stock | 7.3829AED | -2.43% | 887.47MAED | 873.75KAED | |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. Common Stock | 40.6245AED | -1.95% | 885.68MAED | 366.01KAED | |
TWIN Twin Disc, Incorporated | 66.1893AED | +2.39% | 883.64MAED | 275.76KAED | |
MCGA Yorkville Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 37.5942AED | +0.15% | 883.48MAED | 71.56KAED | |
SOCA Solarius Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 37.6676AED | -0.15% | 882.87MAED | 66.11AED | |
CFFI C&F Financial Corp | 263.58AED | -1.79% | 881.57MAED | 20.59KAED | |
RGCO RGC Resources Inc | 81.0286AED | -3.75% | 881.12MAED | 42.18KAED |
3961 - 3975 من 11220 نتائج
سعر السهم