أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | 38.8981AED | -3.29% | 812.46MAED | 547.53KAED | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 16.7126AED | -13.00% | 812.15MAED | 10.58MAED | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | 17.5207AED | -3.44% | 810.44MAED | 4.19MAED | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 37.2820AED | -0.69% | 810.22MAED | 28.18KAED | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | 179.91AED | +1.22% | 809.91MAED | 201.73KAED | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 42.2406AED | -0.17% | 808.57MAED | 159.42KAED | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | 6.9973AED | -4.75% | 807.49MAED | 4.20MAED | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | 16.6024AED | -0.11% | 806.52MAED | 606.93KAED | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | 45.8770AED | +8.70% | 802.00MAED | 540.37KAED | |
ACH Accendra Health, Inc. | 9.5868AED | -7.77% | 798.89MAED | 2.40MAED | |
EGG Enigmatig Limited | 34.8945AED | -9.61% | 798.79MAED | 283.35KAED | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 37.1350AED | +0.00% | 798.34MAED | 91.93KAED | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | 24.5363AED | -6.05% | 795.93MAED | 380.48KAED | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | 8.9256AED | +2.53% | 794.84MAED | 2.31MAED | |
III Information Services Group, Inc. | 15.8678AED | -4.64% | 792.49MAED | 1.07MAED |
4051 - 4065 من 11220 نتائج
سعر السهم