Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,4350 | -0,03% | -- | $624,71K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8350 | -0,21% | -- | $13,48K | |
VTV Vanguard Value ETF | $213,57 | +0,14% | -- | $922,34K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $274,83 | -1,58% | -- | $9,13K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $116,33 | -1,28% | -- | $618,05K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $187,63 | -0,96% | -- | $7,67K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $89,0840 | -1,06% | -- | $2,45M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,1650 | -0,25% | -- | $4,000 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6550 | -0,03% | -- | $651,42K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,0710 | -0,69% | -- | $2,64K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,8110 | -1,29% | -- | $1,65K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,0510 | -0,04% | -- | $2,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67,4390 | -0,35% | -- | $2,00K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $347,96 | -0,57% | -- | $75,92K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,3730 | -1,34% | -- | $1,57M |
9676-9690 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu