Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | €33,6955 | -0,46% | -- | €32,74 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,4044 | -1,81% | -- | €7,30K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €101,30 | -0,47% | -- | €274,10K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,4922 | -0,27% | -- | €85,37K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €165,06 | +0,39% | -- | €150,81K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €25,1818 | -0,10% | -- | €397,28 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,2623 | +0,54% | -- | €89,62 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,6088 | +0,00% | -- | €75,81K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €20,9978 | -0,06% | -- | €129,74K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €142,43 | -0,73% | -- | €101,91K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €47,2775 | +0,12% | -- | €3,74K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €65,5623 | -0,04% | -- | €30,55K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €65,8243 | -0,03% | -- | €43,22K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | €71,0218 | -1,01% | -- | €89,54K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | €18,6864 | -0,22% | -- | €146,50 |
9646-9660 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu