Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | AED92,1042 | -1,50% | -- | AED4,76K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | AED143,01 | -3,95% | -- | AED1,14K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | AED128,53 | -0,20% | -- | AED9,19K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | AED34,1815 | -2,91% | -- | AED82,44K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | AED123,15 | -3,79% | -- | AED208,37K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | AED134,11 | -1,52% | -- | AED587,66 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | AED118,27 | -2,84% | -- | AED2,06M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | AED67,6203 | -6,41% | -- | AED31,06K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | AED76,4147 | -2,67% | -- | AED451,76 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | AED69,3076 | -3,68% | -- | AED5,17M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | AED92,5387 | -0,38% | -- | AED101,75K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | AED114,85 | -1,94% | -- | AED33,61K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | AED97,5706 | -4,15% | -- | AED8,70K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | AED108,61 | -22,30% | -- | AED2,83M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | AED106,73 | -0,84% | -- | AED94,45K |
9706-9720 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu