أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 61.1500$ | +0.02% | -- | 43.92K$ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 57.3100$ | -0.03% | -- | 421.97K$ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 11.0000$ | -3.40% | -- | 45.48K$ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 45.4900$ | +1.11% | -- | 3.36K$ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 27.8806$ | -4.55% | -- | 2.18K$ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 15.5100$ | -47.30% | -- | 695.00$ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 41.1600$ | -0.92% | -- | 1.00M$ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 25.4600$ | -2.10% | -- | 4.89K$ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 122.22$ | -2.81% | -- | 9.87K$ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 58.4400$ | +0.88% | -- | 120.10K$ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 37.7950$ | +0.04% | -- | 31.56K$ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 27.5000$ | -1.68% | -- | 26.89K$ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 16.5000$ | -8.79% | -- | 292.73K$ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 65.1679$ | -9.70% | -- | 1.24M$ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 5.6000$ | -9.92% | -- | 111.88K$ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم