أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 92.1664AED | +0.00% | -- | 11.01AED | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 90.6349AED | -3.75% | -- | 566.69KAED | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 93.6722AED | -0.02% | -- | 291.66KAED | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 96.7206AED | -0.09% | -- | 447.74KAED | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 126.42AED | +0.50% | -- | 636.79KAED | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 102.94AED | -0.24% | -- | 9.03KAED | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 119.06AED | +1.31% | -- | 754.56KAED | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 13.0014AED | -4.58% | -- | 325.65KAED | |
CLUB Billionaires Club ETF | 96.6875AED | -2.24% | -- | 785.95AED | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | 94.6051AED | -1.54% | -- | 71.86KAED | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 94.1504AED | +0.00% | -- | 63.16KAED | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 375.93AED | +0.01% | -- | 7.345AED | |
CMBS iShares CMBS ETF | 178.09AED | +0.11% | -- | 168.81KAED | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 108.31AED | -0.29% | -- | 8.08KAED | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 124.76AED | -0.12% | -- | 166.81KAED |
10771 - 10785 من 11220 نتائج
سعر السهم