أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 913.08AED | +0.00% | -- | 39.44KAED | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 18.5114AED | +0.00% | -- | 21.46MAED | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 56.4892AED | -0.32% | -- | 11.81MAED | |
CRDD Cardano ETF | 47.9067AED | +0.00% | -- | 21.62KAED | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 85.2296AED | +0.00% | -- | 3.58KAED | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 221.04AED | +0.00% | -- | 6.31MAED | |
CRDX 2x Cardano ETF | 29.3344AED | +0.00% | -- | 34.63KAED | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 84.4187AED | +0.00% | -- | 22.03AED | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 21.3212AED | -0.09% | -- | 14.44MAED | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | 20.6417AED | -0.71% | -- | 764.02KAED | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | 48.5925AED | +0.00% | -- | 880.51KAED | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | 44.9188AED | +0.00% | -- | 232.53KAED | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 141.60AED | +0.00% | -- | 22.10KAED | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 109.23AED | +0.00% | -- | 765.37KAED | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 120.91AED | -2.95% | -- | 6.07MAED |
10861 - 10875 من 11220 نتائج
سعر السهم