أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 25.2950$ | -0.06% | -- | 75.96K$ | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 44.2280$ | -0.50% | -- | 937.83K$ | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 16.2950$ | -1.42% | -- | 13.50K$ | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 30.0000$ | -0.10% | -- | 9.54K$ | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 62.2780$ | -0.16% | -- | 20.91K$ | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 35.4750$ | -1.02% | -- | 775.72K$ | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 102.86$ | -0.57% | -- | 723.30K$ | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | 24.6350$ | -0.10% | -- | 87.83K$ | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 33.4240$ | -0.26% | -- | 10.63K$ | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 18.3850$ | -2.72% | -- | 12.40K$ | |
CHNL Chainlink ETF | 18.9400$ | -2.93% | -- | 4.000$ | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 16.7100$ | -5.56% | -- | 4.41K$ | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 98.0800$ | +1.83% | -- | 22.07K$ | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 109.28$ | +0.27% | -- | 154.15K$ | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 86.1880$ | +0.44% | -- | 676.68K$ |
10741 - 10755 من 11220 نتائج
سعر السهم