أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 25.1762€ | -1.08% | -- | 11.57K€ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 35.7339€ | -0.61% | -- | 913.58K€ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 40.8165€ | -0.61% | -- | 1.77M€ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 22.1715€ | -0.02% | -- | 347.71K€ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 21.8309€ | -0.28% | -- | 10.82K€ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 21.8525€ | -0.22% | -- | 50.54K€ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 31.6255€ | -0.96% | -- | 366.92K€ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 31.4444€ | -0.63% | -- | 323.54K€ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 27.5085€ | -0.58% | -- | 760.85K€ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 23.6458€ | -0.24% | -- | 1.22M€ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 23.6113€ | -0.09% | -- | 1.05M€ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 31.9833€ | -1.24% | -- | 695.22K€ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 19.6151€ | -2.59% | -- | 187.09€ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 22.1973€ | -0.10% | -- | 289.67K€ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 22.7147€ | +0.02% | -- | 99.17K€ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم