أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 32.2156S$ | -21.20% | -- | 338.73KS$ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 41.3320S$ | -19.00% | -- | 19.13KS$ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 32.2990S$ | -1.04% | -- | 28.15KS$ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 23.7155S$ | -4.79% | -- | 16.06KS$ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 33.2437S$ | -0.55% | -- | 8.988S$ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 34.0003S$ | -1.41% | -- | 18.71KS$ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 23.5100S$ | -13.20% | -- | 3.96KS$ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 52.9008S$ | -0.03% | -- | 160.50S$ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 34.0902S$ | -21.20% | -- | 154.85KS$ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 30.5836S$ | -3.96% | -- | 294.03S$ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 28.2737S$ | -14.90% | -- | 17.57KS$ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 65.8083S$ | -0.60% | -- | 609.90S$ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 32.2284S$ | -0.02% | -- | 15.40S$ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 32.7998S$ | -4.31% | -- | 699.78S$ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 30.3409S$ | -4.25% | -- | 6.59KS$ |
10006 - 10020 من 11220 نتائج
سعر السهم