أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 31.9074S$ | -2.85% | -- | 205.44S$ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 32.3311S$ | -2.21% | -- | 304.30S$ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 32.4278S$ | -0.26% | -- | 1.28KS$ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 33.0648S$ | -0.36% | -- | 970.70S$ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 38.3978S$ | -0.38% | -- | 39.20KS$ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 35.1816S$ | -0.16% | -- | 14.95KS$ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 32.4960S$ | +0.17% | -- | 477.64S$ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 33.0245S$ | -1.12% | -- | 63.56KS$ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 32.2412S$ | -0.28% | -- | 59.11KS$ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 32.9349S$ | -1.49% | -- | 988.68S$ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 32.8746S$ | -1.27% | -- | 513.60S$ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 32.4980S$ | -0.92% | -- | 1.40KS$ | |
FDXw FedEx Corporation | 420.75S$ | +0.00% | -- | 218.28S$ | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 22.4058S$ | +0.00% | -- | 89.31KS$ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 23.7026S$ | -9.15% | -- | 466.38KS$ |
9991 - 10005 من 11220 نتائج
سعر السهم