أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 93.2380AED | -0.88% | -- | 2.79KAED | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 149.04AED | -0.59% | -- | 3.32KAED | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 128.23AED | -0.87% | -- | 9.08KAED | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | 34.9716AED | -0.67% | -- | 16.76KAED | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 130.03AED | -3.67% | -- | 69.11KAED | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 134.68AED | -0.95% | -- | 5.37KAED | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 122.22AED | -4.31% | -- | 2.21MAED | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 72.8008AED | -2.20% | -- | 9.77KAED | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 77.9065AED | -0.90% | -- | 2.79KAED | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | 71.2214AED | -0.77% | -- | 797.59KAED | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 92.7825AED | -0.26% | -- | 38.83KAED | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 117.32AED | -1.40% | -- | 15.21KAED | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | 101.94AED | -0.86% | -- | 4.07KAED | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 148.90AED | +10.30% | -- | 2.81MAED | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | 106.32AED | -1.08% | -- | 85.62KAED |
9706 - 9720 من 11220 نتائج
سعر السهم