أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 98.1749AED | -0.24% | -- | 32.26KAED | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 474.70AED | +1.17% | -- | 22.53MAED | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 183.80AED | +0.02% | -- | 154.59KAED | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 123.83AED | -0.09% | -- | 10.32KAED | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 146.35AED | +0.01% | -- | 12.54KAED | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 89.2429AED | -9.60% | -- | 264.43AED | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 129.83AED | -0.14% | -- | 1.38KAED | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 365.71AED | -0.04% | -- | 1.74MAED | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 22.4916AED | -0.10% | -- | 142.66KAED | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 114.87AED | -1.36% | -- | 16.14KAED | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 134.33AED | -0.31% | -- | 158.99KAED | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 194.67AED | -1.35% | -- | 400.52KAED | |
XCHG AB US Equity ETF | 98.3182AED | -0.58% | -- | 403.99AED | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 101.40AED | -0.04% | -- | 36.72AED | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 123.66AED | -0.97% | -- | 257.08AED |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم