أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 43.4563€ | -0.05% | -- | 789.95K€ | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 66.2086€ | -0.23% | -- | 18.90K€ | |
VTV Vanguard Value ETF | 184.24€ | +0.24% | -- | 1.04M€ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 236.48€ | -1.73% | -- | 8.60K€ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 100.08€ | -1.45% | -- | 764.52K€ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 161.39€ | -1.15% | -- | 7.39K€ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 76.5511€ | -1.34% | -- | 3.25M€ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 25.9454€ | -0.44% | -- | 5.170€ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 42.7927€ | -0.03% | -- | 861.48K€ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 62.1013€ | -0.70% | -- | 4.14K€ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 56.5729€ | -1.54% | -- | 2.32K€ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 43.1340€ | -0.04% | -- | 1.723€ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 58.1198€ | -0.35% | -- | 2.62K€ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 299.45€ | -0.71% | -- | 96.28K€ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 51.9502€ | -1.49% | -- | 2.00M€ |
9676 - 9690 من 11220 نتائج
سعر السهم