أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | 106.05AED | -0.11% | -- | 36.72AED | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 255.41AED | +0.93% | -- | 829.99KAED | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | 216.60AED | -0.39% | -- | 422.38AED | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | 197.05AED | -0.28% | -- | 84.15KAED | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 111.64AED | -0.70% | -- | 188.91KAED | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 111.29AED | +7.37% | -- | 123.24MAED | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | 178.47AED | +0.27% | -- | 22.49KAED | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 57.8114AED | +3.04% | -- | 361.39KAED | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 367.75AED | +0.00% | -- | 1.97MAED | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 33.8274AED | -12.00% | -- | 5.82MAED | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 52.5592AED | -4.49% | -- | 37.66KAED | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 31.8885AED | -5.48% | -- | 50.85KAED | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | 135.26AED | -0.46% | -- | 3.08KAED | |
SOLT 2x Solana ETF | 120.25AED | -8.60% | -- | 1.75MAED | |
SOLZ Solana ETF | 26.4816AED | -4.63% | -- | 3.53MAED |
8971 - 8985 من 11220 نتائج
سعر السهم