أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | 96.5002AED | +14.79% | -- | 16.94KAED | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 90.6162AED | -0.27% | -- | 503.15AED | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 91.9644AED | -0.06% | -- | 89.26KAED | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 92.5906AED | -0.03% | -- | 55.09AED | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 188.67AED | -0.52% | -- | 146.79KAED | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 53.1072AED | -8.37% | -- | 933.99KAED | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 62.8399AED | -7.96% | -- | 84.93KAED | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 90.0531AED | -0.26% | -- | 33.05AED | |
NITE The Nightview Fund | 144.22AED | -2.04% | -- | 392.97AED | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 114.55AED | -1.53% | -- | 6.99KAED | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 216.50AED | -0.15% | -- | 61.50KAED | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 73.5425AED | -0.32% | -- | 1.57KAED | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 283.13AED | +0.02% | -- | 19.99KAED | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 121.20AED | -0.06% | -- | 1.21MAED | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 484.17AED | -4.59% | -- | 1.98MAED |
7996 - 8010 من 11220 نتائج
سعر السهم