أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | 196.91AED | -0.92% | -- | 1.20KAED | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 118.37AED | -0.06% | -- | 11.26KAED | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 108.82AED | -0.12% | -- | 40.56KAED | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 90.7425AED | -0.28% | -- | 6.17KAED | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 76.6309AED | -1.08% | -- | 1.19KAED | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | 115.40AED | -0.06% | -- | 71.33KAED | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 196.86AED | -0.17% | -- | 3.18MAED | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 228.92AED | -0.12% | -- | 159.47KAED | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 170.19AED | -1.79% | -- | 84.73KAED | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 105.21AED | -0.56% | -- | 3.672AED | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 139.38AED | -0.52% | -- | 83.64KAED | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 123.72AED | -0.05% | -- | 1.45KAED | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 119.62AED | -0.20% | -- | 9.13KAED | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 23.5787AED | -15.20% | -- | 135.50MAED | |
NPFE NPF Core Equity ETF | 98.0082AED | -0.59% | -- | 28.05KAED |
8011 - 8025 من 11220 نتائج
سعر السهم