أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 97.8881AED | -0.19% | -- | 184.33KAED | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 183.16AED | -0.16% | -- | 367.31AED | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | 59.8715AED | -2.98% | -- | 102.00KAED | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 91.7908AED | -0.16% | -- | 395.65KAED | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 90.9276AED | -0.60% | -- | 14.34KAED | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 87.3096AED | -2.09% | -- | 73.46AED | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 110.34AED | -0.06% | -- | 66.42KAED | |
NDIA Global X India Active ETF | 95.4822AED | -1.01% | -- | 20.66KAED | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 126.28AED | -0.69% | -- | 183.51KAED | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 109.68AED | -0.62% | -- | 91.54KAED | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 185.79AED | +0.00% | -- | 2.28MAED | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 192.40AED | -6.83% | -- | 2.94MAED | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 100.68AED | -5.42% | -- | 323.82KAED | |
NELS Nelson Select ETF | 106.06AED | -0.59% | -- | 46.92KAED | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 194.56AED | -0.39% | -- | 11.40KAED |
7966 - 7980 من 11220 نتائج
سعر السهم