أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 19.3915$ | -0.91% | -- | 9.93K$ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 59.0300$ | +1.46% | -- | 18.73K$ | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 51.1320$ | -0.39% | -- | 21.55K$ | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 49.9700$ | -0.40% | -- | 22.33K$ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 38.4218$ | +1.46% | -- | 2.18K$ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 79.9900$ | +1.46% | -- | 18.56K$ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 27.3700$ | -0.40% | -- | 6.64K$ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 126.71$ | +0.30% | -- | 43.13K$ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 28.5700$ | +0.05% | -- | 1.77K$ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 48.6869$ | -0.13% | -- | 3.08K$ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 91.3000$ | +2.29% | -- | 247.95K$ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 11.2200$ | -1.49% | -- | 1.39M$ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 21.3600$ | -0.12% | -- | 268.00$ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 173.33$ | +0.40% | -- | 1.07K$ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 101.65$ | +0.62% | -- | 225.03K$ |
6286 - 6300 من 11316 نتائج
سعر السهم