أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) | 10.8356AED | -7.52% | 776.38MAED | 2.99MAED | |
IPHA Innate Pharma S.A. ADS | 6.5014AED | -2.75% | 776.06MAED | 69.72KAED | |
SRI Stoneridge, Inc | 27.6584AED | -1.05% | 774.72MAED | 327.94KAED | |
PALO Paloma Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares | 36.2535AED | -0.79% | 774.22MAED | 404.04AED | |
INBK First Internet Bancorp | 84.5548AED | -5.85% | 773.53MAED | 136.44KAED | |
RDIB Reading International, Inc (Class B | 33.6456AED | -1.08% | 772.68MAED | 2.17KAED | |
IPOD Dune Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | 38.1268AED | -0.38% | 771.41MAED | 966.02AED | |
CCAQ Collective Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 38.2884AED | +0.42% | 771.41MAED | 58.12KAED | |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 26.0423AED | -0.14% | 770.20MAED | 318.03KAED | |
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. Common Stock | 11.6621AED | -4.80% | 769.25MAED | 689.74KAED | |
OPBK OP Bancorp Common Stock | 50.1378AED | -3.33% | 769.19MAED | 108.66KAED | |
PLG Platinum Group Metals LTD. | 6.0973AED | -6.21% | 768.64MAED | 3.95MAED | |
SMTI Sanara MedTech Inc. Common Stock | 76.9147AED | -1.51% | 767.11MAED | 172.29KAED | |
ANTA Antalpha Platform Holding Company Class A Ordinary Shares | 28.3380AED | -0.32% | 765.82MAED | 8.15KAED | |
HAVA Harvard Ave Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | 37.1350AED | +0.00% | 764.64MAED | 66.11AED |
4081 - 4095 من 11220 نتائج
سعر السهم